EMPLOYEES IN NUMBERS
EMPLOYEES BY REGION AND CATEGORY (a)
CNH INDUSTRIAL WORLDWIDE (no.) | Total | Hourly | Salaried | Professional | Manager |
---|---|---|---|---|---|
EMEA | 41,756 | 26,935 | 6,372 | 7,830 | 619 |
NAFTA | 11,647 | 6,823 | 1,549 | 3,059 | 216 |
LATAM | 10,485 | 7,435 | 1,753 | 1,219 | 78 |
APAC | 5,319 | 2,492 | 1,667 | 1,114 | 46 |
World | 69,207 | 43,685 | 11,341 | 13,222 | 959 |
CNH INDUSTRIAL WORLDWIDE (no.) | Total | Hourly | Salaried | Professional | Manager |
---|---|---|---|---|---|
EMEA | 41,961 | 27,228 | 6,709 | 7,431 | 593 |
NAFTA | 11,948 | 6,989 | 1,573 | 3,193 | 193 |
LATAM | 12,081 | 9,010 | 1,731 | 1,285 | 55 |
APAC | 5,202 | 2,504 | 1,692 | 978 | 28 |
World | 71,192 | 45,731 | 11,705 | 12,887 | 869 |
CNH INDUSTRIAL WORLDWIDE (no.) | Total | Hourly | Salaried | Professional | Manager |
---|---|---|---|---|---|
EMEA | 42,063 | 27,551 | 6,633 | 7,259 | 620 |
NAFTA | 11,734 | 6,851 | 1,541 | 3,135 | 207 |
LATAM | 9,663 | 6,861 | 1,571 | 1,180 | 51 |
APAC | 4,797 | 2,439 | 1,476 | 856 | 26 |
World | 68,257 | 43,702 | 11,221 | 12,430 | 904 |
(a) For more information on employee categories, see page 239.
EMPLOYEES BY SEGMENT
CNH INDUSTRIAL WORLDWIDE (no.) | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Agricultural Equipment | 27,322 | 27,972 |
Construction Equipment | 6,431 | 6,800 |
Commercial Vehicles | 25,881 | 27,011 |
Powertrain | 8,295 | 8,232 |
Other Activitiesa | 114 | 109 |
Financial services | 1,164 | 1,068 |
Total | 69,207 | 71,192 |
(a) Other Activities include Corporate functions.
LABOR PRACTICES
EMPLOYEE TURNOVER BY REGION - CNH INDUSTRIAL WORLDWIDE (no.)
EMEA | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
Employees at January 1 | 41,961 | 42,063 | 41,468 |
New Hires | 1,812 | 2,319 | 3,048 |
Departures | (2,359) | (2,724) | (2,641) |
Δ scope of operation | 342 | 303 | 188 |
Employees at December 31 | 41,756 | 41,961 | 42,063 |
LATAM | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
Employees at January 1 | 12,081 | 9,663 | 9,655 |
New Hires | 1,093 | 3,706 | 2,166 |
Departures | (2,852) | (2,107) | (2,287) |
Δ scope of operation | 163 | 819 | 129 |
Employees at December 31 | 10,485 | 12,081 | 9,663 |
NAFTA | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
Employees at January 1 | 11,948 | 11,734 | 11,248 |
New Hires | 1,041 | 1,565 | 1,837 |
Departures | (1,582) | (1,372) | (1,352) |
Δ scope of operation | 240 | 21 | 1 |
Employees at December 31 | 11,647 | 11,948 | 11,734 |
APAC | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
Employees at January 1 | 5,202 | 4,797 | 4,627 |
New Hires | 1,070 | 1,163 | 1,049 |
Departures | (1,007) | (764) | (879) |
Δ scope of operation | 54 | 6 | - |
Employees at December 31 | 5,319 | 5,202 | 4,797 |
Total worldwide | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
Employees at January 1 | 71,192 | 68,257 | 66,998 |
New Hires | 5,016 | 8,753 | 8,100 |
Departures | (7,800) | (6,967) | (7,159) |
Δ scope of operation | 799 | 1,149 | 318 |
Employees at December 31 | 69,207 | 71,192 | 68,257 |
EMPLOYEE TURNOVER BY CATEGORY (a) - CNH INDUSTRIAL WORLDWIDE (no.)
Hourly | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
Employees at January 1 | 45,731 | 43,702 | 43,877 |
New Hires | 3,149 | 6,012 | 4,956 |
Departures | (5,321) | (4,729) | (5,021) |
Δ change in category | (100) | (177) | (217) |
Δ scope of operation | 226 | 923 | 107 |
Employees at December 31 | 43,685 | 45,731 | 43,702 |
Professional | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
Employees at January 1 | 12,887 | 12,430 | 11,411 |
New Hires | 778 | 1,029 | 1,354 |
Departures | (1,128) | (1,015) | (1,016) |
Δ change in category | 347 | 433 | 633 |
Δ scope of operation | 338 | 10 | 48 |
Employees at December 31 | 13,222 | 12,887 | 12,430 |
Salaried | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
Employees at January 1 | 11,705 | 11,221 | 10,815 |
New Hires | 1,056 | 1,665 | 1,726 |
Departures | (1,239) | (1,124) | (1,017) |
Δ change in category | (392) | (273) | (467) |
Δ scope of operation | 211 | 216 | 164 |
Employees at December 31 | 11,341 | 11,705 | 11,221 |
Manager | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
Employees at January 1 | 869 | 904 | 895 |
New Hires | 33 | 47 | 64 |
Departures | (112) | (99) | (105) |
Δ change in category | 145 | 17 | 51 |
Δ scope of operation | 24 | - | (1) |
Employees at December 31 | 959 | 869 | 904 |
(a) For more information on employee categories, see page 239.
EMPLOYEE TURNOVER BY AGE - CNH INDUSTRIAL WORLDWIDE (no.)
Up to 30 years | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Employees at January 1 | 15,443 | 14,533 |
New Hires | 2,678 | 4,940 |
Departures | (3,093) | (2,659) |
Δ age range | (2,076) | (2,000) |
Δ scope of operation | 181 | 629 |
Employees at December 31 | 13,133 | 15,443 |
31 to 40 years | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Employees at January 1 | 22,203 | 21,189 |
New Hires | 1,304 | 2,447 |
Departures | (1,953) | (1,724) |
Δ age range | (116) | 3 |
Δ scope of operation | 234 | 288 |
Employees at December 31 | 21,672 | 22,203 |
41 to 50 years | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Employees at January 1 | 18,368 | 17,828 |
New Hires | 681 | 947 |
Departures | (1,003) | (1,013) |
Δ age range | 520 | 467 |
Δ scope of operation | 196 | 139 |
Employees at December 31 | 18,762 | 18,368 |
Over 50 years | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Employees at January 1 | 15,178 | 14,707 |
New Hires | 353 | 419 |
Departures | (1,751) | (1,571) |
Δ age range | 1,672 | 1,530 |
Δ scope of operation | 188 | 93 |
Employees at December 31 | 15,640 | 15,178 |
EMPLOYEE TURNOVER BY GENDER - CNH INDUSTRIAL WORLDWIDE (no.)
Men | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Employees at January 1 | 61,428 | 59,005 |
New Hires | 4,089 | 7,355 |
Departures | (6,683) | (5,963) |
Δ scope of operation | 581 | 1,031 |
Employees at December 31 | 59,415 | 61,428 |
Women | 2014 | 2013 |
---|---|---|
Employees at January 1 | 9,764 | 9,252 |
New Hires | 927 | 1,398 |
Departures | (1,117) | (1,004) |
Δ scope of operation | 218 | 118 |
Employees at December 31 | 9,792 | 9,764 |
NEW HIRES BY REGION - CNH INDUSTRIAL WORLDWIDE (no.)
2014 | 2013 | |
---|---|---|
EMEA | 1,812 | 2,319 |
NAFTA | 1,041 | 1,565 |
LATAM | 1,093 | 3,706 |
APAC | 1,070 | 1,163 |
World | 5,016 | 8,753 |
NEW HIRES BY AGE - CNH INDUSTRIAL WORLDWIDE (no.)
2014 | 2013 | |
---|---|---|
Up to 30 years | 2,678 | 4,940 |
31 to 40 years | 1,304 | 2,447 |
41 to 50 years | 681 | 947 |
Over 50 years | 353 | 419 |
Total | 5,016 | 8,753 |
NEW HIRES BY GENDER - CNH INDUSTRIAL WORLDWIDE (no.)
2014 | 2013 | |
---|---|---|
Men | 4,089 | 7,355 |
Women | 927 | 1,398 |
Total | 5,016 | 8,753 |
PROMOTIONS - CNH INDUSTRIAL WORLDWIDE (no.)
2014 | 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Men | Women | Total | Men | Women | Total | |
Hourly | 133 | 26 | 159 | 197 | 48 | 245 |
Salaried | 439 | 134 | 573 | 425 | 129 | 554 |
Professional | 384 | 67 | 451 | 202 | 38 | 240 |
Manager | 48 | 11 | 59 | 51 | 8 | 59 |
Total | 1,004 | 238 | 1,242 | 875 | 223 | 1,098 |
HUMAN AND LABOR RIGHTS
EMPLOYEES BY CATEGORY(a) BY GENDER
CNH INDUSTRIAL WORLDWIDE (no.) | 2014 | 2013 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Men | Women | Total | Men | Women | Total | |
Hourly | 43,685 | 39,669 | 4,016 | 45,731 | 41,700 | 4,031 |
Salaried | 11,341 | 8,019 | 3,322 | 11,705 | 8,269 | 3,436 |
Professional | 13,222 | 10,874 | 2,348 | 12,887 | 10,683 | 2,204 |
Manager | 959 | 853 | 106 | 869 | 776 | 93 |
Total | 69,207 | 59,415 | 9,792 | 71,192 | 61,428 | 9,764 |
EMPLOYEES BY CATEGORY(a) BY AGE
CNH INDUSTRIAL WORLDWIDE (no.) | 2014 | 2013 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total (no.) | Up to 30 years | 31 to 40 years | 41 to 50 years | Over 50 years | Total (no.) | Up to 30 years | 31 to 40 years | 41 to 50 years | Over 50 years | |
Hourly | 43,685 | 9,351 | 13,157 | 11,579 | 9,598 | 45,731 | 11,257 | 13,753 | 11,489 | 9,232 |
Salaried | 11,341 | 2,903 | 3,729 | 2,479 | 2,230 | 11,705 | 3,198 | 3,788 | 2,473 | 2,246 |
Professional | 13,222 | 878 | 4,613 | 4,232 | 3,499 | 12,887 | 988 | 4,527 | 3,988 | 3,384 |
Manager | 959 | 1 | 173 | 472 | 313 | 869 | - | 135 | 418 | 316 |
Total | 69,207 | 13,133 | 21,672 | 18,762 | 15,640 | 71,192 | 15,443 | 22,203 | 18,368 | 15,178 |
(a) For more information on employee categories, see page 239.
FEMALE EMPLOYEES BY REGION
CNH INDUSTRIAL WORLDWIDE (no.) | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
EMEA | 5,657 | 5,554 | 5,499 |
NAFTA | 2,213 | 2,226 | 2,135 |
LATAM | 1,234 | 1,290 | 991 |
APAC | 688 | 694 | 627 |
World | 9,792 | 9,764 | 9,252 |
FEMALE EMPLOYEES BY CATEGORY (a)
CNH INDUSTRIAL WORLDWIDE (no.) | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
Hourly | 4,016 | 4,031 | 3,767 |
Salaried | 3,322 | 3,436 | 3,291 |
Professional | 2,348 | 2,204 | 2,095 |
Manager | 106 | 93 | 99 |
Total | 9,792 | 9,764 | 9,252 |
(a) For more information on employee categories, see page 239.
NATIONALITY OF MANAGERS
CNH INDUSTRIAL WORLDWIDE (%) | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
Italian | 48.1 | 48.9 | 49.8 |
American | 20.2 | 20.3 | 20.8 |
Brazilian | 6.8 | 5.8 | 4.8 |
French | 3.6 | 4.8 | 4.5 |
British | 4.3 | 3.9 | 4.0 |
Belgian | 3.4 | 4.1 | 3.8 |
German | 3.2 | 2.8 | 2.9 |
Spanish | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
Other nationalities | 9.1 | 8.2 | 8.3 |
WORKFORCE GENDER DISTRIBUTION BY REGION
CNH INDUSTRIAL WORLDWIDE | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total (no.) | of which women (%) | Total (no.) | of which women (%) | Total (no.) | of which women (%) | |
EMEA | 41,756 | 13.5 | 41,961 | 13.2 | 42,063 | 13.1 |
NAFTA | 11,64 7 | 19.0 | 11,948 | 18.6 | 11,734 | 18.2 |
LATAM | 10,485 | 11.8 | 12,081 | 10.7 | 9,663 | 10.3 |
APAC | 5,319 | 12.9 | 5,202 | 13.3 | 4,797 | 13.1 |
World | 69,207 | 14.1 | 71,192 | 13.7 | 68,257 | 13.6 |
WORKFORCE GENDER DISTRIBUTION BY CATEGORY (a)
CNH INDUSTRIAL WORLDWIDE | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total (no.) | of which women (%) | Total (no.) | of which women (%) | Total (no.) | of which women (%) | |
Hourly | 43,685 | 9,2 | 45,731 | 8.8 | 43,702 | 8.6 |
Salaried | 11,341 | 29,3 | 11,705 | 29.4 | 11,221 | 29.3 |
Professional | 13,222 | 17,8 | 12,887 | 17.1 | 12,430 | 16.9 |
Manager | 959 | 11,1 | 869 | 10.7 | 904 | 11.0 |
Total | 69,207 | 14,1 | 71,192 | 13.7 | 68,257 | 13.6 |
(a) For more information on employee categories, see page 239.
WORKFORCE GENDER DISTRIBUTION BY AGE
CNH INDUSTRIAL WORLDWIDE | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total (no.) | of which women (%) | Total (no.) | of which women (%) | Total (no.) | of which women (%) | |
Up to 30 years | 13,133 | 13.7 | 15,443 | 12.7 | 14,533 | 12.6 |
31 to 40 years | 21,672 | 16.3 | 22,203 | 15.8 | 21,189 | 15.7 |
41 to 50 years | 18,762 | 13.7 | 18,368 | 13.4 | 17,828 | 13.1 |
Over 50 years | 15,640 | 12.0 | 15,178 | 12.1 | 14,707 | 12.0 |
WORKFORCE GENDER DISTRIBUTION BY LENGTH OF SERVICE
CNH INDUSTRIAL WORLDWIDE | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total (no.) | of which women (%) | Total (no.) | of which women (%) | Total (no.) | of which women (%) | |
Up to 5 years | 24,698 | 16.0 | 29,414 | 15.3 | 29,368 | 15.7 |
6 to 10 years | 15,416 | 16.7 | 12,328 | 16.1 | 10,216 | 15.4 |
11 to 20 years | 15,182 | 12.9 | 15,139 | 12.7 | 14,191 | 12.0 |
21 to 30 years | 8,693 | 8.9 | 8,732 | 8.9 | 8,749 | 8.8 |
Over 30 years | 5,218 | 9.9 | 5,579 | 10.2 | 5,733 | 10.2 |
WORKFORCE GENDER DISTRIBUTION BY LEVEL OF EDUCATION
CNH INDUSTRIAL WORLDWIDE | 2014 | 2013b | 2012c | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total (no.) | of which women (%) | Total (no.) | of which women (%) | Total (no.) | of which women (%) | |
University degree or equivalent | 12,805 | 22.4 | 12,609 | 21.5 | 11,271 | 21.4 |
High school | 25,022 | 11.5 | 25,554 | 11.4 | 22,928 | 11.3 |
Elementary/middle school | 20,028 | 9.7 | 21,054 | 9.1 | 20,542 | 8.9 |
(a) About 11,352 employees not mapped for 2014.
(b) About 11,975 employees not mapped for 2013.
(c) About 13,516 employees not mapped for 2012.
WORKFORCE GENDER DISTRIBUTION BY CONTRACT TYPE
CNH INDUSTRIAL WORLDWIDE | 2014 | 2013 | 2012 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total (no.) | of which women (%) | Total (no.) | of which women (%) | Total (no.) | of which women (%) | |
Fixed-term | 1,144 | 11.6 | 2,605 | 9.5 | 2,527 | 13.3 |
No-term | 68,063 | 14.2 | 68,587 | 13.9 | 65,730 | 13.6 |
Total | 69,207 | 14.1 | 71,192 | 13.7 | 68.257 | 13.6 |
WORKFORCE GENDER DISTRIBUTION BY REGION BY CONTRACT TYPE - CNH INDUSTRIAL WORLDWIDE
2014 | No-term | Fixed-term | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full-time | Part-time | Full-time | Part-time | |||||
Total (no.) | of which women (%) | Total (no.) | of which women (%) | Total (no.) | of which women (%) | Total (no.) | of which women (%) | |
EMEA | 40,352 | 12.8 | 541 | 72.6 | 863 | 9.8 | - | - |
NAFTA | 11,608 | 19.0 | - | - | 39 | 30.8 | - | - |
LATAM | 10,298 | 11.6 | - | - | 187 | 18.7 | - | - |
APAC | 5,261 | 13.0 | 3 | 100.0 | 55 | 1.8 | - | - |
World | 67,519 | 13.7 | 544 | 72.8 | 1,144 | 11.6 | - | - |
2013 | No-term | Fixed-term | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full-time | Part-time | Full-time | Part-time | |||||
Total (no.) | of which women (%) | Total (no.) | of which women (%) | Total (no.) | of which women (%) | Total (no.) | of which women (%) | |
EMEA | 40,317 | 12.6 | 456 | 72.4 | 1188 | 11.2 | - | - |
NAFTA | 11,866 | 18.7 | 3 | 33.3 | 79 | 7.6 | - | - |
LATAM | 10,833 | 10.9 | 1 | 100 | 1247 | 8.3 | - | - |
APAC | 5,109 | 13.4 | 2 | 100.0 | 91 | 6.6 | - | - |
World | 68,125 | 13.5 | 462 | 72.3 | 2,605 | 9.5 | - | - |
2012 | No-term | Fixed-term | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full-time | Part-time | Full-time | Part-time | |||||
Total (no.) | of which women (%) | Total (no.) | of which women (%) | Total (no.) | of which women (%) | Total (no.) | of which women (%) | |
EMEA | 40,061 | 12.3 | 420 | 77.9 | 1582 | 16.6 | - | - |
NAFTA | 11,606 | 18.3 | 4 | 25 | 124 | 5.6 | - | - |
LATAM | 8,852 | 10.5 | 2 | - | 809 | 7.5 | - | - |
APAC | 4,785 | 13.0 | - | - | 12 | 50.0 | - | - |
World | 65,304 | 13.2 | 426 | 77.0 | 2,527 | 13.3 | - | - |
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
NUMBER OF INJURIES BY REGION
CNH INDUSTRIAL WORLDWIDE (no. of persons) | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
EMEA | 181 | 178 | 232 |
NAFTA | 41 | 37 | 68 |
LATAM | 31 | 83 | 80 |
APAC | 7 | 13 | 10 |
Total | 260 | 311 | 390 |
DAYS OF ABSENCE (a) BY REGION
CNH INDUSTRIAL WORLDWIDE (no.) | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
EMEA | 6,876 | 7,506 | 8,710 |
NAFTA | 1,712 | 2,176 | 2,016 |
LATAM | 686 | 1,527 | 1,312 |
APAC | 178 | 338 | 105 |
Total | 9,452 | 11,547 | 12,143 |
(a) Days lost due to accidents – more than 3 days.
FREQUENCY RATE BY REGION
CNH INDUSTRIAL WORLDWIDE (accidents per 100,000 hours worked) | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
EMEA | 0.32 | 0.30 | 0.39 |
NAFTA | 0.19 | 0.17 | 0.30 |
LATAM | 0.18 | 0.39 | 0.47 |
APAC | 0.09 | 0.13 | 0.16 |
Total | 0.25 | 0.28 | 0.37 |
SEVERITY RATE BY REGION
CNH INDUSTRIAL WORLDWIDE (days of absence per 1,000 hours worked) | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
EMEA | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
NAFTA | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
LATAM | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
APAC | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
Total | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
OCCUPATIONAL ILLNESS FREQUENCY RATE (OIFR)(a) BY REGION
CNH INDUSTRIAL WORLDWIDE (cases of occupational Illness per 100,000 hours worked) | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
EMEA | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
NAFTA | 0.01 | - | 0.01 |
LATAM | - | - | - |
APAC | - | - | - |
Total | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
(a) 2012 and 2013 data restated with respect to the 2013 Sustainability Report.
MEDICAL TREATMENTS
(number of persons) | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
Total visits (thousands) | 196.83 | 189.77 | 83.59 |
Visits per employeea | 2.84 | 2.78 | 1.34 |
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY - CONTRACTORS
NUMBER OF INJURIES BY REGION
CNH INDUSTRIAL WORLDWIDE (no. of persons) | 2014 | 2013 |
---|---|---|
EMEA | 37 | 19 |
NAFTA | 1 | 11 |
LATAM | 16 | 78 |
APAC | - | - |
Total | 54 | 108 |
FREQUENCY RATE BY REGION
CNH INDUSTRIAL WORLDWIDE (accidents per 100,000 hours worked) | 2014 | 2013 |
---|---|---|
EMEA | 0.52 | 0.29 |
NAFTA | 0.17 | 0.90 |
LATAM | 0.43 | 0.96 |
APAC | - | - |
Total | 0.44 | 0.65 |