The index of GRI-G4 contents is made up of two parts. The first contains references to the indicators reported in accordance with the core option, based on the materiality analysis carried out in the reporting year (see also pages 19-23). The second contains references to other GRI-G4 indicators that complete the outline of CNH Industrial’s performance.
For each indicator, the page number refers to the 2014 Sustainability Report; however, where specifically stated, the reference is to the 2014 EU Annual Report as at December 31, 2014, available on the Corporate website.
GENERAL STANDARD DISCLOSURES
General standard disclosures | Page Reference | External assurance (pages) |
---|---|---|
STRATEGY AND ANALYSIS | ||
G4-1 | 4-5; Annual Report pages 8-9 | yes (258-259) |
ORGANIZATIONAL PROFILE | ||
G4-3 | 15 | yes (258-259) |
G4-4 | 15; Annual Report pages 16-17 | yes (258-259) |
G4-5 | 270; Annual Report page 242 | yes (258-259) |
G4-6 | 15 | yes (258-259) |
G4-7 | 15; Annual Report pages 14; 28 | yes (258-259) |
G4-8 | 15; Annual Report pages 24-25; 45-66 | yes (258-259) |
G4-9 | 15; Annual Report pages 24-28 | yes (258-259) |
G4-10 | 16; 70; 243; 246-249 | yes (258-259) |
G4-11 | 103 | yes (258-259) |
G4-12 | 153 | yes (258-259) |
G4-13 | 15; 153; Annual Report pages 14-15 | yes (258-259) |
G4-14 | 67 | yes (258-259) |
G4-15 | 56 | yes (258-259) |
G4-16 | 128; 143 | yes (258-259) |
IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES | ||
G4-17 | 236-237 | yes (258-259) |
G4-18 | 19; 238 | yes (258-259) |
G4-19 | 21 | yes (258-259) |
G4-20 | 22; 235 | yes (258-259) |
G4-21 | 22 | yes (258-259) |
G4-22 | 237 | yes (258-259) |
G4-23 | 237 | yes (258-259) |
STAKEHOLDER ENGAGEMENT | ||
G4-24 | 24 | yes (258-259) |
G4-25 | 24 | yes (258-259) |
G4-26 | 24 | yes (258-259) |
G4-27 | 24 | yes (258-259) |
REPORT PROFILE | ||
G4-28 | 235 | yes (258-259) |
G4-29 | 235 | yes (258-259) |
G4-30 | 238 | yes (258-259) |
G4-31 | 270 | yes (258-259) |
G4-32 | 235; 260 | yes (258-259) |
G4-33 | 238; 258-259 | yes (258-259) |
GOVERNANCE | ||
G4-34 | 52-55; Annual Report pages 94-103 | yes (258-259) |
ETHICS AND INTEGRITY | ||
G4-56 | 56-57 | yes (258-259) |
SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
Material Aspects (DMA and Indicators) | Page reference | Identified Omissions | External assurance (pages) |
---|---|---|---|
CATEGORY: ECONOMIC | |||
MATERIAL ASPECT: PROCUREMENT PRACTICES | |||
G4-DMA | 152 | - | yes (258-259) |
G4-EC9 | 153 | - | yes (258-259) |
CATEGORY: ENVIRONMENTAL | |||
MATERIAL ASPECT: ENERGY | |||
G4-DMA | 181 | - | yes (258-259) |
G4-EN1 | 153; 229 | - | yes (258-259) |
G4-EN2 | 231 | - | yes (258-259) |
G4-EN3 | 186; 241; 256 | - | yes (258-259) |
G4-EN5 | 187 | - | yes (258-259) |
G4-EN6 | 181; 183-185; 187; 189; 241 | - | yes (258-259) |
MATERIAL ASPECT: WATER | |||
G4-DMA | 168; 173 | - | yes (258-259) |
G4-EN8 | 174; 240; 252 | - | yes (258-259) |
G4-EN9 | 240; 253 | - | yes (258-259) |
G4-EN10 | 240; 252 | - | yes (258-259) |
MATERIAL ASPECT: BIODIVERSITY | |||
G4-DMA | 168; 178 | - | yes (258-259) |
G4-EN11 | 179; 255 | - | yes (258-259) |
G4-EN12 | 178; 255 | - | yes (258-259) |
G4-EN13 | 178 | - | yes (258-259) |
G4-EN14 | 179; 255 | - | yes (258-259) |
MATERIAL ASPECT: EMISSIONS | |||
G4-DMA | 168; 181 | - | yes (258-259) |
G4-EN15 | 185; 188; 241; 257 | - | yes (258-259) |
G4-EN16 | 185; 188; 241; 257 | - | yes (258-259) |
G4-EN18 | 188 | - | yes (258-259) |
G4-EN19 | 181 | - | yes (258-259) |
G4-EN20 | 172; 251 | - | yes (258-259) |
G4-EN21 | 171; 172; 240; 251 | - | yes (258-259) |
MATERIAL ASPECT: EFFLUENTS AND WASTE | |||
G4-DMA | 168; 176 | - | yes (258-259) |
G4-EN22 | 174; 240; 252 | - | yes (258-259) |
G4-EN23 | 176; 254 | - | yes (258-259) |
G4-EN24 | 175 | - | yes (258-259) |
G4-EN25 | 254 | - | yes (258-259) |
G4-EN26 | 253 | - | yes (258-259) |
MATERIAL ASPECT: PRODUCTS AND SERVICES | |||
G4-DMA | 145; 197 | - | yes (258-259) |
G4-EN27 | 197; 228 | - | yes (258-259) |
MATERIAL ASPECT: TRANSPORT | |||
G4-DMA | 99-100; 191 | - | yes (258-259) |
G4-EN30 | 99-100; 192 | - | yes (258-259) |
MATERIAL ASPECT: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT | |||
G4-DMA | 152; 156 | - | yes (258-259) |
G4-EN32 | 155 | - | yes (258-259) |
G4-EN33 | 159 | - | yes (258-259) |
CATEGORY: SOCIAL | |||
SUB-CATEGORY: LABOR PRACTICES AND DECENT WORK | |||
G4-DMA | 69; 95 | - | yes (258-259) |
G4-LA1 | 71; 244 | - | yes (258-259) |
G4-LA2 | 73 | - | yes (258-259) |
G4-LA3 | 97 | - | yes (258-259) |
MATERIAL ASPECT: LABOR/MANAGEMENT RELATIONS | |||
G4-DMA | 59; 69; 77 | - | yes (258-259) |
G4-LA4 | 107 | - | yes (258-259) |
MATERIAL ASPECT: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY | |||
G4-DMA | 69; 90 | - | yes (258-259) |
G4-LA5 | 82 | - | yes (258-259) |
G4-LA6 | 92-93; 240; 249-250 | - | yes (258-259) |
G4-LA8 | 82; 105 | - | yes (258-259) |
MATERIAL ASPECT: TRAINING AND EDUCATION | |||
G4-DMA | 69; 83 | - | yes (258-259) |
G4-LA9 | 86 | - | yes (258-259) |
G4-LA10 | 87 | - | yes (258-259) |
G4-LA11 | 84 | - | yes (258-259) |
MATERIAL ASPECT: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY | |||
G4-DMA | 69; 77 | - | yes (258-259) |
G4-LA12 | 52-53; 78-79; 246-247 | - | yes (258-259) |
MATERIAL ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR LABOR PRACTICES | |||
G4-DMA | 152; 156 | - | yes (258-259) |
G4-LA14 | 155 | - | yes (258-259) |
G4-LA15 | 159 | - | yes (258-259) |
SUB-CATEGORY: HUMAN RIGHTS | |||
MATERIAL ASPECT: NON-DISCRIMINATION | |||
G4-DMA | 59; 69; 77; 152 | - | yes (258-259) |
G4-HR1 | 155 | - | yes (258-259) |
G4-HR3 | 58; 61 | - | yes (258-259) |
MATERIAL ASPECT: FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING | |||
G4-DMA | 59; 69; 77; 152 | - | yes (258-259) |
G4-HR4 | 59; 80; 159 | - | yes (258-259) |
MATERIAL ASPECT: CHILD LABOR | |||
G4-DMA | 59; 69; 77; 152 | - | yes (258-259) |
G4-HR5 | 59-61; 80; 159 | - | yes (258-259) |
MATERIAL ASPECT: ASSESSMENT | |||
G4-DMA | 59 | - | yes (258-259) |
G4-HR9 | 59-61 | - | yes (258-259) |
MATERIAL ASPECT: SUPPLIER HUMAN RIGHTS ASSESSMENT | |||
G4-DMA | 152; 156 | - | yes (258-259) |
G4-HR10 | 155 | - | yes (258-259) |
G4-HR11 | 159 | - | yes (258-259) |
SUB-CATEGORY: SOCIETY | |||
MATERIAL ASPECT: LOCAL COMMUNITIES | |||
G4-DMA | 111 | - | yes (258-259) |
G4-SO1 | 112 | - | yes (258-259) |
G4-SO2 | 114 | - | yes (258-259) |
MATERIAL ASPECT: PUBLIC POLICY | |||
G4-DMA | 127 | - | yes (258-259) |
G4-SO6 | 133 | - | yes (258-259) |
MATERIAL ASPECT: SUPPLIER ASSESSMENT FOR IMPACTS ON SOCIETY | |||
G4-DMA | 152; 156 | - | yes (258-259) |
G4-SO9 | 155 | - | yes (258-259) |
G4-SO10 | 159 | - | yes (258-259) |
SUB-CATEGORY: PRODUCT RESPONSIBILITY | |||
MATERIAL ASPECT: CUSTOMER HEALTH AND SAFETY | |||
G4-DMA | 148 | - | yes (258-259) |
G4-PR1 | 148; 208; 220 | - | yes (258-259) |
G4-PR2 | 62; 216 | - | yes (258-259) |
MATERIAL ASPECT: PRODUCT AND SERVICE LABELING | |||
G4-DMA | 220-221 | - | yes (258-259) |
G4-PR3 | 220 | - | yes (258-259) |
G4-PR4 | 62; 216 | - | yes (258-259) |
G4-PR5 | 223 | - | yes (258-259) |
MATERIAL ASPECT: MARKETING COMMUNICATIONS | |||
G4-DMA | 220-221 | - | yes (258-259) |
G4-PR7 | 62; 222 | - | yes (258-259) |
OTHER GRI-G4 INDICATORS THAT SUPPLEMENT THE ‘IN ACCORDANCE’ - CORE OPTION
DMA and Indicators | Page reference | External assurance (pages) |
---|---|---|
G4-2 | Annual Report pages 30-43; 190-193 | yes (258-259) |
G4-35 | 52-54; | yes (258-259) |
G4-36 | 53-54 | yes (258-259) |
G4-37 | 53 | yes (258-259) |
G4-38 | 52-53; 55; Annual Report pages 94-103 | yes (258-259) |
G4-39 | 52; Annual Report pages 94-95 | yes (258-259) |
G4-40 | 52 | yes (258-259) |
G4-41 | Annual Report pages 94-97; 99-100 | yes (258-259) |
G4-42 | 52-55; Annual Report page 99 | yes (258-259) |
G4-43 | 52 | yes (258-259) |
G4-44 | 53; Annual Report page 106 | yes (258-259) |
G4-45 | 53 | yes (258-259) |
G4-46 | 53; 64 | yes (258-259) |
G4-47 | 52-53 | yes (258-259) |
G4-48 | 19; 53; 55 | yes (258-259) |
G4-49 | 55; 57 | yes (258-259) |
G4-50 | 58 | yes (258-259) |
G4-51 | Annual Report pages 108-114 | yes (258-259) |
G4-53 | (a) | yes (258-259) |
G4-57 | 57 | yes (258-259) |
G4-58 | 57-58 | yes (258-259) |
G4-EC1 | 17 | yes (258-259) |
G4-EC2 | 63 | yes (258-259) |
G4-EC3 | 74; Annual Report pages 134-135; 174-178 | yes (258-259) |
G4-EC4 | 15 | yes (258-259) |
G4-EC5 | 72 | yes (258-259) |
G4-EC6 | 80; 247 | yes (258-259) |
G4-EN29 | 62; 180 | yes (258-259) |
G4-EN31 | 168 | yes (258-259) |
G4-EN34 | 58 | yes (258-259) |
G4-LA16 | 57; 76 | yes (258-259) |
G4-HR1 | 155 | yes (258-259) |
G4-HR2 | 77; 86 | yes (258-259) |
G4-HR6 | 59-60; 152; 159 | yes (258-259) |
G4-HR7 | 161 | yes (258-259) |
G4-HR8 | 62 | yes (258-259) |
G4-HR12 | 58; 61 | yes (258-259) |
G4-SO3 | 58-59 | yes (258-259) |
G4-SO4 | 59; 86 | yes (258-259) |
G4-SO5 | 58; 62 | yes (258-259) |
G4-SO7 | 62; Annual Report pages 71; 186 | yes (258-259) |
G4-SO8 | 62 | yes (258-259) |
G4-PR8 | 62; 223 | yes (258-259) |
G4-PR9 | 62 | yes (258-259) |
(a) Available on the Corporate website after the AGM.